¿Qué es el Charter?
Ofrecemos un servicio diferencial de traslado desde la Zona Oeste (Morón, Haedo, Ciudadela) hasta el Microcentro porteño, con tres pilares fundamentales: Comodidad, Rapidez y Seguridad. Somos pioneros en este servicio de excelencia, habilitados por la Habilitación Nacional N° 7668/99 Oferta Libre.
🚌 Horarios IDA — Zona Oeste a CABA
Orden de salida: C1 → C6 → C2 → C7 → C3 → C4 → C5. Los — indican que ese charter no para en esa parada.
| N° | Parada | C1 06:25 |
C6 ● 06:30 |
C2 06:45 |
C7 ● 07:00 |
C3 07:15 |
C4 07:20 |
C5 ● 07:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Axion — Zeballos y Alcorta (Morón) | 06:25 | — | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:20 | — |
| 02 | Zeballos y Máximo Paz | 06:26 | — | 06:46 | 07:01 | 07:16 | 07:22 | — |
| 03 | Irigoyen y Guido | 06:27 | — | 06:48 | 07:03 | 07:18 | 07:23 | — |
| 04 | Cementerio — Casa DR (Av. Rivadavia) cab. C5 y C6 | 06:30 | 06:30 | 06:50 | 07:06 | 07:20 | 07:25 | 07:45 |
| 05 | Irigoyen y Belgrano | 06:31 | 06:31 | 06:51 | 07:07 | 07:21 | 07:26 | 07:46 |
| 06 | Irigoyen y 9 de Julio | 06:32 | 06:32 | 06:52 | 07:08 | 07:22 | 07:28 | 07:47 |
| 07 | Estación Servicio Puma | 06:33 | 06:33 | 06:53 | 07:09 | 07:23 | 07:29 | 07:48 |
| 08 | Abel Costa y Pellegrini (Morón) | 06:35 | 06:35 | 06:55 | 07:11 | 07:25 | 07:30 | 07:50 |
| 09 | Abel Costa y Rivadavia | 06:36 | 06:36 | 06:57 | 07:12 | 07:26 | 07:32 | 07:51 |
| 10 | Rivadavia y Paso | 06:38 | 06:38 | 06:58 | 07:14 | 07:27 | 07:33 | 07:52 |
| 11 | Riv. y Pueyrredón | 06:40 | 06:40 | 07:00 | 07:16 | 07:28 | 07:35 | 07:55 |
| 12 | Riv. y Alcorta | 06:42 | 06:42 | 07:02 | 07:18 | 07:29 | 07:37 | 07:59 |
| 13 | Túnel Haedo — Riv. y Juan B. Justo | 06:43 | 06:43 | 07:05 | 07:19 | 07:32 | 07:40 | 08:00 |
| 14 | Bco. Provincia Haedo | 06:45 | 06:45 | 07:10 | 07:21 | — | 07:45 | 08:05 |
| 15 | Riv. y Alvear | 06:46 | 06:46 | 07:11 | 07:22 | — | 07:46 | 08:06 |
| 16 | Riv. y Medrano | 06:48 | 06:48 | 07:13 | 07:24 | — | 07:48 | 08:07 |
| 17 | Riv. y Urquiza | 06:49 | 06:49 | 07:14 | 07:25 | — | 07:49 | 08:08 |
| 18 | Tarraubella | 06:50 | 06:50 | 07:15 | 07:26 | — | 07:50 | 08:10 |
| 19 | Bingo de Ramos | 06:55 | 06:55 | 07:20 | 07:31 | — | 07:50 | 08:15 |
| 20 | Riv. y Cabral | 06:56 | 06:56 | 07:22 | 07:32 | — | 07:56 | 08:16 |
| 21 | Municipalidad Ramos Mejía | 06:58 | 06:58 | 07:23 | 07:34 | — | 07:57 | 08:17 |
| 22 | Riv. y Palacios | 07:00 | 07:00 | 07:25 | 07:36 | — | 07:58 | 08:18 |
| 23 | Riv. y Díaz Vélez | 07:02 | 07:02 | 07:27 | 07:38 | — | 07:59 | 08:20 |
| 24 | Bulonera Ciudadela | 07:04 | 07:04 | 07:30 | 07:40 | — | 08:01 | 08:23 |
| 25 | Rivadavia y Rucci | 07:05 | 07:05 | 07:32 | 07:41 | — | 08:03 | 08:26 |
| 26 | Bingo Ciudadela | 07:06 | 07:06 | 07:35 | 07:42 | — | 08:05 | 08:30 |
| 27 | Bajada Autopista (aprox.) ↓ ingreso CABA | 07:25 | 9 de Julio | 07:55 | 08:10 | 08:10 | 08:30 | 08:55 |
| 28+ | Paradas CABA → Cerrito y Córdoba (C1, C2, C3, C4, C5, C7) / Obelisco (C6) | sin horario fijo — depende del tráfico | Obelisco | |||||
● C6 (verde): complementa al C1, combi 19 pax, UADE, recorre Av. 9 de Julio hasta el Obelisco. ● C7 (azul): nuevo servicio 07:00 desde Axion, recorrido habitual. ● C5 (naranja): cabecera cambia a Cementerio de Morón, ya no sale desde Axion. ● C3: directo por autopista desde Haedo (08:10), sin paradas intermedias en Av. Rivadavia. ● Los guiones (—) indican que ese charter no opera en esa parada.
Los servicios C1, C2, C3, C4, C5 y C7 realizan estas paradas dentro de CABA luego de bajar de la autopista. El bus recorre todas las paradas en orden hasta Cerrito y Córdoba. C6 toma Av. 9 de Julio directamente hasta el Obelisco. Los tiempos dependen del tráfico y no tienen horario fijo. Se recomienda estar en la parada con anticipación.
🚌 Horarios REGRESO — CABA a Zona Oeste
Sin cambios — 4 servicios desde Alem y Paraguay hacia Morón (Axion).
| N° | Parada | C1 | C2 | C3 | C4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Alem y Paraguay — SALIDA MICROCENTRO | 16:45 | 17:10 | 17:30 | 18:05 |
| 29 | Alem y Corrientes | 16:48 | 17:13 | 17:33 | 18:08 |
| 30 | Plaza de Mayo | 17:00 | 17:25 | 17:45 | 18:15 |
| 31 | Lima y Alsina | 17:03 | 17:28 | 17:48 | 18:10 |
| 32 | Lima y Belgrano | 17:06 | 17:31 | 17:51 | 18:21 |
| 33 | Lima y Estados Unidos | 17:10 | 17:35 | 17:55 | 18:25 |
| 34 | Axion — Zeballos y Alcorta ● LLEGADA FINAL | 18:15 | 18:40 | 19:00 | 19:30 |
Luego de Lima y Estados Unidos el servicio toma autopista hacia Ciudadela y continúa por Av. Gaona hacia Ramos Mejía → Haedo → Morón (Axion).
💵 Tarifas vigentes
| Modalidad | Precio |
|---|---|
| Eventual (viaje suelto) | $ 11.000 |
| Chequera 10 viajes (vence 10 días) | $ 103.250 |
| Chequera 20 viajes (vence 30 días) | $ 201.000 |
| Chequera 40 viajes (vence 40 días) | $ 350.000 |
* Tarifas vigentes Febrero–Abril 2026. Consultar actualizaciones por WhatsApp.
📱 Descargá la app QR Bus
Con la app podés reservar tu asiento, adquirir tu abono y hacer seguimiento en tiempo real de los servicios.